Services
Info og Sidste nyt i Vejle BBK
2025-10-02
Så er der igen Kvindebasket i Vejle BBK. Kvinderne spiller deres førse kamp søndag den 5. okober kl 12:30 i Rosborghallen
2025-09-29
2025-08-01Herrerne vinder sæsonpremieren over Vejen 2 med cifferne 90-81
2025-08-01
Der inkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 10. september kl. 18:30 Nørremarkshallen
Velkommen til basketball sæsonen 2025-26
Så lykkedes det at få træningstiderne på plads. Vi har igen i år ændret lidt på træningstiderne af hensyn til kabalen med trænerne og haltider.
U11 Drenge, træneransvarlig: Henning Sund, mobil 40331477 – første træning tirsdag 2. september, Rosborghallen kl. 16.30-18:00
U13 Drenge, træneransvarlig Jørgen Bon, mobil 29290537 og Christoffer Elenius. Første træning torsdag den 28. August kl 17:30-19:00 Rosborghallen
U15 Drenge, træneransvarlig: Tim Eskesen, mobil 20936176 . Første træning onsdag 13. august i Nørremarkshallen kl 17.30-19.00
U15/17 Piger, træneransvarlig Bent W Nielsen, mobil 60408274, første træning onsdag 3. september i Rosborghallen kl. 17.00-18.30
U17 Drenge, træneransvarlig Christopher Rowley, mobil 42654541 – første træning onsdag den 13. august i Nørremarkshallen kl. 19.30-20.30
U19 Herrer, Træner ?, første træning torsdag 14. august i Rosborghallen kl. 19.00-20.30.
Senior Herrer, træneransvarlig Christian Damsgård, mobil 26340364 start torsdag 14. august kl. 20:45-22:15
Oldboys Herrer, ansvarlig Carsten Grønval mobil 61974630, – start onsdag 20. august kl. 20:30 I Nørremarkshallen
Senior Damer, ansvarlig Marianne Petersen, mobil 21164394 – start torsdag 28. august kl. 20:30 i Nørremarkshallen
10-09-2025 Generalforsamling kl. 19:00 Nørremarkshallen
26-08-2025 Bestyrelses- og trænermøde kl. 18:30 Cafe Conrad.
Træningsinfo
U15 Mesterrække er planlagt til den kommende sæson
Turneringsoversigt
Statistik Vejle BBK
| Top 35 – Flest scorede point i en kamp: | |||||
| 1 | Mike Budenholtzer | 51 | 1993/94 | Gladsaxe – Vejle | 103-108 |
| 2 | Otto Dahl | 44 | 1983/84 | B1909 – Vejle | 134-51 |
| 3 | Steven Hall | 43 | 1992/93 | Vejle – Svendborg | 117-72 |
| 3 | Henning Sund | 43 | 1987/88 | B1913 – Vejle | 80-71 |
| 3 | Samuel Salenius | 43 | 2025/26 | Vejle – Vejen 2 | 90-81 |
| 6 | Justin Carter | 42 | 2006/07 | Vejle – Kolding | 118-56 |
| 7 | Carsten Grønvall | 41 | 2001/02 | Vejle – Lundergård | 120-66 |
| 7 | Henning Sund | 41 | 1988/89 | B1909-Vejle | 66-96 |
| 9 | Richard Bass | 40 | 2022/23 | Esbjerg-Vejle | 78-85 |
| 9 | Henning Sund | 40 | 1988/89 | Vejle – Åbenrå | 112-56 |
| 9 | Mike Budenholtzer | 40 | 1993/94 | Skt. Nicolai – Vejle | 103-108 |
| 12 | Henning Sund | 39 | 1987/88 | Skt. Klemsens-Vejle | 76-93 |
| 12 | Justin Carter | 39 | 2006/07 | Vejle – HIC 2 | 77-66 |
| 12 | Kevin Hankerson | 39 | 1996/97 | Vejle – Helsingør | 95-60 |
| 12 | Brad Kirkpratick | 39 | 1994/95 | BK Odense – Vejle | 74-78 |
| 16 | Darnell Kirkwood | 38 | 2007/08 | Ålborg – Vejle | 81-82 |
| 16 | Quentin Terry | 38 | 2007/08 | Falcon – Vejle | 90-77 |
| 16 | Henning Sund | 38 | 1986/87 | Vejle – B1909 | 105-72 |
| 16 | Carsten Grønvall | 38 | 2001/02 | Vejle-Haderslev | 90-75 |
| 16 | Mike Budenholtzer | 38 | 1993/94 | Herlev – Vejle | 75-83 |
| 21 | Henning Sund | 37 | 1986/87 | Spirillen-Vejle | 70-74 |
| 21 | Claus Lehmann Hansen | 37 | 2005/06 | Vejle – Lundergård | 96-69 |
| 21 | Justin Carter | 37 | 2006/07 | Åbyhøj 2 – Vejle | 49-76 |
| 21 | Mike Budenholtzer | 37 | 1992/93 | Vejle-Gladsaxe | 99-66 |
| 25 | Anders Christensen | 36 | 2015/16 | Vejle – Horsens IC | 113-83 |
| 25 | Mike Budenholtzer | 36 | 1992/93 | Vejle – Helsingør | 89-74 |
| 25 | Brad Kirkpratick | 36 | 1994/95 | Vejle – BK Amager | 87-80 |
| 25 | Finn Tune Andersen | 36 | 1977/78 | B1909 – Vejle | 73-87 |
| 25 | Henning Sund | 36 | 1977/78 | Vejle – Corpia | 98-42 |
| 30 | Thomas Andersen | 35 | 1990/91 | Vejle – Viby | 96-77 |
| 30 | Steven Hall | 35 | 1992/93 | Vejle – Brønderslev | 96-58 |
| 30 | Henning Sund | 35 | 1986/87 | Svendborg-Vejle | 49-81 |
| 33 | Henning Sund | 34 | 1984/85 | Vestfyn-Vejle | 83-84 |
| 33 | Steven Hall | 34 | 1992/93 | Randers-Vejle | 60-84 |
| 33 | Kevin Hankerson | 34 | 1995/96 | Vejle-Brøndby | 76-50 |
| 33 | Justin Carter | 34 | 2006/07 | Vejle-Odder | 93-56 |
| 37 | Anders Christensen | 33 | 2004/05 | Vejle-AUS 2 | 92-64 |
| 38 | Simon Cornelius | 32 | 2004/05 | Vejle-Kolding | 93-66 |
| 38 | Torben Hertel | 32 | 2011/12 | AUS2-Vejle | 61-77 |
| 38 | Henning Sund | 32 | 1985/86 | Esbjerg-Vejle | 77-61 |
| 38 | Darnell Kirkwood | 32 | 2007/08 | Ålborg-Vejle | 71-66 |
| 38 | Mike Budenholtzer | 32 | 1993/94 | Vejle-Næstved | 72-78 |
| 43 | |||||
Top 5 – Største score (Vejle)
1. 134 Vejle – B1909 134-51 sæson 1983/84
1. 134 Vejle – Rødekro 134-79 sæson 1991/92
3. 127 Vejle – Svendborg 127-44 sæson 1991/92
4. 120 Vejle – Lundergård 120-66 sæson 2001/02
5. 118 Vejle – Sct. Nicolai 118-56 sæson 2006/07
Top 5 – Største sejr (diff.)
1. 83 Vejle – B1909 134-51 sæson 1983/84
1. 83 Vejle – Svendborg 127-44 sæson 1991/92
1. 83 Vejle – DSI Odense 117-34 sæson 2008/09
4. 79 BK 71 – Vejle 21-100 sæson 1999/00 Pokal
5. 70 Vejle – Fredericia 117-47 sæson 1984/85
Top 3 – Flest 3-point scoringer i en kamp
1. Martin Madsen 9 stk. 16-03-2008 Vejle – Høbas 93-98
1. Claus L Hansen 9 stk. 27-11-2016 Vejle – Horsens IC 113-83
3. Martin Madsen 8 stk. 07-03-2008 Lemvig – Vejle 84-90
Træningstilbud
Deltag i ugentlige træningssessioner.
Se træningstiderne
Turneringer
Konkurrer i lokale kampe og deltagelse i forbundets turneringer
Top 3 flest 3-point
9 stk. 2016-11-27 Claus Lehmann Hansen
9 stk. 2008-03-16 Martin Madsen
Træningsted
Rosborghallen
Vestre Engvej
Nørremarkshallen
Grundet Byvej
Basketball For Alle
Opfordrer til at tilmelde dig vores klub for spændende træning og sjov. Få fordelene af medlemskab og deltag i et aktivt fællesskab.
